Popular Moving Routesfrom Minneapolis, MN
166 routes out of Minneapolis, each priced by home size from one published model. The nearest is Saint Paul, MN at about 10 miles; the farthest is San Francisco, CA at about 1,843. 2 stay inside Minnesota, 164 cross a state line.
Prices are model estimates, not quotes. Distances marked ~ are estimated from coordinates. We do not move anyone and nobody pays to be listed.
Moving within Minnesota from Minneapolis
Routes that stay inside Minnesota. Under 100 miles they are billed by the hour; past it, on distance and weight — but all of them are regulated by the state rather than the FMCSA.
| Destination | Distance | Drive | Transit | 2 bedrooms | 3 bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis to Saint Paul, MN | ~10 mi | < 1 hr | Same day | $475 – $775 | $795 – $1,425 |
| Minneapolis to Rochester, MN | ~90 mi | 2 hr | Same day | $475 – $775 | $795 – $1,425 |
Regional routes from Minneapolis
Out-of-state destinations under 500 miles. Short interstate hauls: priced on weight, federally regulated, and usually run on a dedicated truck with a tight delivery date.
| Destination | Distance | Drive | Transit | 2 bedrooms | 3 bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis to Sioux Falls, SD | ~231 mi | 4 hr | 1–3 days | $1,040 – $1,386 | $1,195 – $1,594 |
| Minneapolis to Fargo, ND | ~250 mi | 5 hr | 1–3 days | $1,125 – $1,500 | $1,294 – $1,725 |
| Minneapolis to Cedar Rapids, IA | ~259 mi | 5 hr | 1–3 days | $1,166 – $1,554 | $1,340 – $1,787 |
| Minneapolis to Madison, WI | ~272 mi | 5 hr | 1–3 days | $1,224 – $1,632 | $1,408 – $1,877 |
| Minneapolis to Des Moines, IA | ~274 mi | 5 hr | 1–3 days | $1,233 – $1,644 | $1,418 – $1,891 |
| Minneapolis to Omaha, NE | ~338 mi | 6 hr | 1–3 days | $1,521 – $2,028 | $1,749 – $2,332 |
| Minneapolis to Milwaukee, WI | ~347 mi | 6 hr | 1–3 days | $1,562 – $2,082 | $1,796 – $2,394 |
| Minneapolis to Chicago, IL | ~414 mi | 8 hr | 3–7 days | $1,863 – $2,484 | $2,142 – $2,857 |
| Minneapolis to Grand Rapids, MI | ~469 mi | 9 hr | 3–7 days | $2,111 – $2,814 | $2,427 – $3,236 |
| Minneapolis to Kansas City, MO | ~480 mi | 9 hr | 3–7 days | $2,160 – $2,880 | $2,484 – $3,312 |
| Minneapolis to Overland Park, KS | ~491 mi | 9 hr | 3–7 days | $2,210 – $2,946 | $2,541 – $3,388 |
Long-distance routes from Minneapolis
500 miles and beyond. These mostly move as consolidated freight, which is why the cost per mile falls with distance and why the delivery is a window rather than a date.
| Destination | Distance | Drive | Transit | 2 bedrooms | 3 bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis to Lansing, MI | ~537 mi | 10 hr | 3–7 days | $2,417 – $3,222 | $2,779 – $3,705 |
| Minneapolis to Saint Louis, MO | ~544 mi | 10 hr | 3–7 days | $2,448 – $3,264 | $2,815 – $3,754 |
| Minneapolis to Fort Wayne, IN | ~572 mi | 2 days | 3–7 days | $2,574 – $3,432 | $2,960 – $3,947 |
| Minneapolis to Indianapolis, IN | ~595 mi | 2 days | 3–7 days | $2,678 – $3,570 | $3,079 – $4,106 |
| Minneapolis to Ann Arbor, MI | ~595 mi | 2 days | 3–7 days | $2,678 – $3,570 | $3,079 – $4,106 |
| Minneapolis to Toledo, OH | ~629 mi | 2 days | 3–7 days | $2,831 – $3,774 | $3,255 – $4,340 |
| Minneapolis to Detroit, MI | ~632 mi | 2 days | 3–7 days | $2,844 – $3,792 | $3,271 – $4,361 |
| Minneapolis to Wichita, KS | ~636 mi | 2 days | 3–7 days | $2,862 – $3,816 | $3,291 – $4,388 |
| Minneapolis to Evansville, IN | ~660 mi | 2 days | 3–7 days | $2,970 – $3,960 | $3,415 – $4,554 |
| Minneapolis to Dayton, OH | ~682 mi | 2 days | 3–7 days | $3,069 – $4,092 | $3,529 – $4,706 |
| Minneapolis to Cincinnati, OH | ~705 mi | 2 days | 3–7 days | $3,173 – $4,230 | $3,648 – $4,864 |
| Minneapolis to Louisville, KY | ~705 mi | 2 days | 3–7 days | $3,173 – $4,230 | $3,648 – $4,864 |
| Minneapolis to Tulsa, OK | ~730 mi | 2 days | 3–7 days | $3,285 – $4,380 | $3,778 – $5,037 |
| Minneapolis to Columbus, OH | ~731 mi | 2 days | 3–7 days | $3,290 – $4,386 | $3,783 – $5,044 |
| Minneapolis to Cleveland, OH | ~734 mi | 2 days | 3–7 days | $3,303 – $4,404 | $3,798 – $5,065 |
| Minneapolis to Cheyenne, WY | ~746 mi | 2 days | 3–7 days | $3,357 – $4,476 | $3,861 – $5,147 |
| Minneapolis to Akron, OH | ~759 mi | 2 days | 3–7 days | $3,416 – $4,554 | $3,928 – $5,237 |
| Minneapolis to Lexington, KY | ~768 mi | 2 days | 3–7 days | $3,456 – $4,608 | $3,974 – $5,299 |
| Minneapolis to Fort Collins, CO | ~783 mi | 2 days | 3–7 days | $3,524 – $4,698 | $4,052 – $5,403 |
| Minneapolis to Aurora, CO | ~808 mi | 2 days | 3–7 days | $3,636 – $4,848 | $4,181 – $5,575 |
| Minneapolis to Oklahoma City, OK | ~809 mi | 2 days | 3–7 days | $3,641 – $4,854 | $4,187 – $5,582 |
| Minneapolis to Nashville, TN | ~813 mi | 2 days | 3–7 days | $3,659 – $4,878 | $4,207 – $5,610 |
| Minneapolis to Denver, CO | ~814 mi | 2 days | 3–7 days | $3,663 – $4,884 | $4,212 – $5,617 |
| Minneapolis to Memphis, TN | ~816 mi | 2 days | 3–7 days | $3,672 – $4,896 | $4,223 – $5,630 |
| Minneapolis to Little Rock, AR | ~826 mi | 2 days | 3–7 days | $3,717 – $4,956 | $4,275 – $5,699 |
| Minneapolis to Colorado Springs, CO | ~850 mi | 2 days | 3–7 days | $3,825 – $5,100 | $4,399 – $5,865 |
| Minneapolis to Buffalo, NY | ~850 mi | 2 days | 3–7 days | $3,825 – $5,100 | $4,399 – $5,865 |
| Minneapolis to Billings, MT | ~863 mi | 2 days | 3–7 days | $3,884 – $5,178 | $4,466 – $5,955 |
| Minneapolis to Pittsburgh, PA | ~865 mi | 2 days | 3–7 days | $3,893 – $5,190 | $4,476 – $5,968 |
| Minneapolis to Charleston, WV | ~879 mi | 2 days | 3–7 days | $3,956 – $5,274 | $4,549 – $6,065 |
| Minneapolis to Rochester, NY | ~916 mi | 2 days | 3–7 days | $4,122 – $5,496 | $4,740 – $6,320 |
| Minneapolis to Huntsville, AL | ~922 mi | 2 days | 3–7 days | $4,149 – $5,532 | $4,771 – $6,362 |
| Minneapolis to Knoxville, TN | ~924 mi | 2 days | 3–7 days | $4,158 – $5,544 | $4,782 – $6,376 |
| Minneapolis to Chattanooga, TN | ~938 mi | 2 days | 3–7 days | $4,221 – $5,628 | $4,854 – $6,472 |
| Minneapolis to Amarillo, TX | ~947 mi | 2 days | 3–7 days | $4,262 – $5,682 | $4,901 – $6,534 |
| Minneapolis to McKinney, TX | ~972 mi | 2 days | 3–7 days | $4,374 – $5,832 | $5,030 – $6,707 |
| Minneapolis to Plano, TX | ~985 mi | 2 days | 3–7 days | $4,433 – $5,910 | $5,097 – $6,797 |
| Minneapolis to Garland, TX | ~995 mi | 3 days | 3–7 days | $4,478 – $5,970 | $5,149 – $6,866 |
| Minneapolis to Irving, TX | ~1,003 mi | 3 days | 3–7 days | $4,514 – $6,018 | $5,191 – $6,921 |
| Minneapolis to Birmingham, AL | ~1,006 mi | 3 days | 3–7 days | $4,527 – $6,036 | $5,206 – $6,941 |
| Minneapolis to Dallas, TX | ~1,007 mi | 3 days | 3–7 days | $4,532 – $6,042 | $5,211 – $6,948 |
| Minneapolis to Fort Worth, TX | ~1,017 mi | 3 days | 3–7 days | $4,577 – $6,102 | $5,263 – $7,017 |
| Minneapolis to Jackson, MS | ~1,039 mi | 3 days | 3–7 days | $4,676 – $6,234 | $5,377 – $7,169 |
| Minneapolis to Harrisburg, PA | ~1,040 mi | 3 days | 3–7 days | $4,680 – $6,240 | $5,382 – $7,176 |
| Minneapolis to Greenville, SC | ~1,055 mi | 3 days | 3–7 days | $4,748 – $6,330 | $5,460 – $7,280 |
| Minneapolis to Atlanta, GA | ~1,058 mi | 3 days | 3–7 days | $4,761 – $6,348 | $5,475 – $7,300 |
| Minneapolis to Lubbock, TX | ~1,064 mi | 3 days | 3–7 days | $4,788 – $6,384 | $5,506 – $7,342 |
| Minneapolis to Winston-Salem, NC | ~1,068 mi | 3 days | 3–7 days | $4,806 – $6,408 | $5,527 – $7,369 |
| Minneapolis to Arlington, VA | ~1,084 mi | 3 days | 3–7 days | $4,878 – $6,504 | $5,610 – $7,480 |
| Minneapolis to Washington, DC | ~1,086 mi | 3 days | 3–7 days | $4,887 – $6,516 | $5,620 – $7,493 |
| Minneapolis to Greensboro, NC | ~1,091 mi | 3 days | 3–7 days | $4,910 – $6,546 | $5,646 – $7,528 |
| Minneapolis to Baltimore, MD | ~1,093 mi | 3 days | 3–7 days | $4,919 – $6,558 | $5,656 – $7,542 |
| Minneapolis to Charlotte, NC | ~1,094 mi | 3 days | 3–7 days | $4,923 – $6,564 | $5,661 – $7,549 |
| Minneapolis to Montgomery, AL | ~1,104 mi | 3 days | 3–7 days | $4,968 – $6,624 | $5,713 – $7,618 |
| Minneapolis to Richmond, VA | ~1,128 mi | 3 days | 3–7 days | $5,076 – $6,768 | $5,837 – $7,783 |
| Minneapolis to Wilmington, DE | ~1,133 mi | 3 days | 3–7 days | $5,099 – $6,798 | $5,863 – $7,818 |
| Minneapolis to Columbus, GA | ~1,133 mi | 3 days | 3–7 days | $5,099 – $6,798 | $5,863 – $7,818 |
| Minneapolis to Chapel Hill, NC | ~1,134 mi | 3 days | 3–7 days | $5,103 – $6,804 | $5,868 – $7,825 |
| Minneapolis to Durham, NC | ~1,136 mi | 3 days | 3–7 days | $5,112 – $6,816 | $5,879 – $7,838 |
| Minneapolis to Ogden, UT | ~1,138 mi | 3 days | 3–7 days | $5,121 – $6,828 | $5,889 – $7,852 |
| Minneapolis to Albuquerque, NM | ~1,145 mi | 3 days | 3–7 days | $5,153 – $6,870 | $5,925 – $7,901 |
| Minneapolis to Burlington, VT | ~1,146 mi | 3 days | 3–7 days | $5,157 – $6,876 | $5,931 – $7,907 |
| Minneapolis to Albany, NY | ~1,147 mi | 3 days | 3–7 days | $5,162 – $6,882 | $5,936 – $7,914 |
| Minneapolis to Salt Lake City, UT | ~1,148 mi | 3 days | 3–7 days | $5,166 – $6,888 | $5,941 – $7,921 |
| Minneapolis to Raleigh, NC | ~1,161 mi | 3 days | 3–7 days | $5,225 – $6,966 | $6,008 – $8,011 |
| Minneapolis to Augusta, GA | ~1,162 mi | 3 days | 3–7 days | $5,229 – $6,972 | $6,013 – $8,018 |
| Minneapolis to Columbia, SC | ~1,164 mi | 3 days | 3–7 days | $5,238 – $6,984 | $6,024 – $8,032 |
| Minneapolis to Missoula, MT | ~1,168 mi | 3 days | 3–7 days | $5,256 – $7,008 | $6,044 – $8,059 |
| Minneapolis to Philadelphia, PA | 1,174 mi | 3 days | 3–7 days | $5,283 – $7,044 | $6,075 – $8,101 |
| Minneapolis to Newark, NJ | ~1,175 mi | 3 days | 3–7 days | $5,288 – $7,050 | $6,081 – $8,108 |
| Minneapolis to Baton Rouge, LA | ~1,178 mi | 3 days | 3–7 days | $5,301 – $7,068 | $6,096 – $8,128 |
| Minneapolis to Jersey City, NJ | ~1,182 mi | 3 days | 3–7 days | $5,319 – $7,092 | $6,117 – $8,156 |
| Minneapolis to Yonkers, NY | ~1,184 mi | 3 days | 3–7 days | $5,328 – $7,104 | $6,127 – $8,170 |
| Minneapolis to New York City, NY | ~1,185 mi | 3 days | 3–7 days | $5,333 – $7,110 | $6,132 – $8,177 |
| Minneapolis to Fayetteville, NC | ~1,185 mi | 3 days | 3–7 days | $5,333 – $7,110 | $6,132 – $8,177 |
| Minneapolis to Lafayette, LA | ~1,193 mi | 3 days | 3–7 days | $5,369 – $7,158 | $6,174 – $8,232 |
| Minneapolis to Mobile, AL | ~1,197 mi | 3 days | 3–7 days | $5,387 – $7,182 | $6,194 – $8,259 |
| Minneapolis to Bridgeport, CT | ~1,216 mi | 3 days | 7–14 days | $5,472 – $7,296 | $6,293 – $8,390 |
| Minneapolis to Austin, TX | ~1,218 mi | 3 days | 7–14 days | $5,481 – $7,308 | $6,303 – $8,404 |
| Minneapolis to Norfolk, VA | ~1,220 mi | 3 days | 7–14 days | $5,490 – $7,320 | $6,314 – $8,418 |
| Minneapolis to New Orleans, LA | ~1,227 mi | 3 days | 7–14 days | $5,522 – $7,362 | $6,350 – $8,466 |
| Minneapolis to New Haven, CT | ~1,228 mi | 3 days | 7–14 days | $5,526 – $7,368 | $6,355 – $8,473 |
| Minneapolis to Chesapeake, VA | ~1,228 mi | 3 days | 7–14 days | $5,526 – $7,368 | $6,355 – $8,473 |
| Minneapolis to Hartford, CT | ~1,230 mi | 3 days | 7–14 days | $5,535 – $7,380 | $6,365 – $8,487 |
| Minneapolis to Houston, TX | ~1,233 mi | 3 days | 7–14 days | $5,549 – $7,398 | $6,381 – $8,508 |
| Minneapolis to Virginia Beach, VA | ~1,236 mi | 3 days | 7–14 days | $5,562 – $7,416 | $6,396 – $8,528 |
| Minneapolis to Manchester, NH | ~1,270 mi | 3 days | 7–14 days | $5,715 – $7,620 | $6,572 – $8,763 |
| Minneapolis to Myrtle Beach, SC | ~1,272 mi | 3 days | 7–14 days | $5,724 – $7,632 | $6,583 – $8,777 |
| Minneapolis to Charleston, SC | ~1,286 mi | 3 days | 7–14 days | $5,787 – $7,716 | $6,655 – $8,873 |
| Minneapolis to San Antonio, TX | ~1,296 mi | 3 days | 7–14 days | $5,832 – $7,776 | $6,707 – $8,942 |
| Minneapolis to Providence, RI | ~1,300 mi | 3 days | 7–14 days | $5,850 – $7,800 | $6,727 – $8,970 |
| Minneapolis to Tallahassee, FL | ~1,302 mi | 3 days | 7–14 days | $5,859 – $7,812 | $6,738 – $8,984 |
| Minneapolis to Boston, MA | ~1,307 mi | 3 days | 7–14 days | $5,882 – $7,842 | $6,764 – $9,018 |
| Minneapolis to Boise, ID | ~1,323 mi | 3 days | 7–14 days | $5,954 – $7,938 | $6,847 – $9,129 |
| Minneapolis to Portland, ME | ~1,326 mi | 3 days | 7–14 days | $5,967 – $7,956 | $6,862 – $9,149 |
| Minneapolis to El Paso, TX | ~1,350 mi | 3 days | 7–14 days | $6,075 – $8,100 | $6,986 – $9,315 |
| Minneapolis to Spokane, WA | ~1,356 mi | 3 days | 7–14 days | $6,102 – $8,136 | $7,017 – $9,356 |
| Minneapolis to Saint George, UT | ~1,384 mi | 3 days | 7–14 days | $6,228 – $8,304 | $7,162 – $9,550 |
| Minneapolis to Jacksonville, FL | ~1,390 mi | 3 days | 7–14 days | $6,255 – $8,340 | $7,193 – $9,591 |
| Minneapolis to Corpus Christi, TX | ~1,412 mi | 3 days | 7–14 days | $6,354 – $8,472 | $7,307 – $9,743 |
| Minneapolis to Gainesville, FL | ~1,414 mi | 3 days | 7–14 days | $6,363 – $8,484 | $7,317 – $9,757 |
| Minneapolis to Laredo, TX | ~1,459 mi | 3 days | 7–14 days | $6,566 – $8,754 | $7,550 – $10,067 |
| Minneapolis to Mesa, AZ | ~1,481 mi | 3 days | 7–14 days | $6,665 – $8,886 | $7,664 – $10,219 |
| Minneapolis to Scottsdale, AZ | ~1,481 mi | 3 days | 7–14 days | $6,665 – $8,886 | $7,664 – $10,219 |
| Minneapolis to Gilbert, AZ | ~1,483 mi | 3 days | 7–14 days | $6,674 – $8,898 | $7,675 – $10,233 |
| Minneapolis to Tempe, AZ | ~1,487 mi | 4 days | 7–14 days | $6,692 – $8,922 | $7,695 – $10,260 |
| Minneapolis to Chandler, AZ | ~1,489 mi | 4 days | 7–14 days | $6,701 – $8,934 | $7,706 – $10,274 |
| Minneapolis to Phoenix, AZ | ~1,491 mi | 4 days | 7–14 days | $6,710 – $8,946 | $7,716 – $10,288 |
| Minneapolis to North Las Vegas, NV | ~1,500 mi | 4 days | 7–14 days | $6,750 – $9,000 | $7,762 – $10,350 |
| Minneapolis to Las Vegas, NV | ~1,509 mi | 4 days | 7–14 days | $6,791 – $9,054 | $7,809 – $10,412 |
| Minneapolis to Tucson, AZ | ~1,510 mi | 4 days | 7–14 days | $6,795 – $9,060 | $7,814 – $10,419 |
| Minneapolis to Henderson, NV | ~1,510 mi | 4 days | 7–14 days | $6,795 – $9,060 | $7,814 – $10,419 |
| Minneapolis to Paradise, NV | ~1,512 mi | 4 days | 7–14 days | $6,804 – $9,072 | $7,825 – $10,433 |
| Minneapolis to Spring Valley, NV | ~1,518 mi | 4 days | 7–14 days | $6,831 – $9,108 | $7,856 – $10,474 |
| Minneapolis to Orlando, FL | ~1,526 mi | 4 days | 7–14 days | $6,867 – $9,156 | $7,897 – $10,529 |
| Minneapolis to Tampa, FL | ~1,537 mi | 4 days | 7–14 days | $6,917 – $9,222 | $7,954 – $10,605 |
| Minneapolis to Saint Petersburg, FL | ~1,545 mi | 4 days | 7–14 days | $6,953 – $9,270 | $7,995 – $10,660 |
| Minneapolis to McAllen, TX | ~1,545 mi | 4 days | 7–14 days | $6,953 – $9,270 | $7,995 – $10,660 |
| Minneapolis to Seattle, WA | ~1,622 mi | 4 days | 7–14 days | $7,299 – $9,732 | $8,394 – $11,192 |
| Minneapolis to Tacoma, WA | ~1,630 mi | 4 days | 7–14 days | $7,335 – $9,780 | $8,435 – $11,247 |
| Minneapolis to Reno, NV | ~1,635 mi | 4 days | 7–14 days | $7,358 – $9,810 | $8,461 – $11,281 |
| Minneapolis to Cape Coral, FL | ~1,647 mi | 4 days | 7–14 days | $7,412 – $9,882 | $8,523 – $11,364 |
| Minneapolis to Port Saint Lucie, FL | ~1,649 mi | 4 days | 7–14 days | $7,421 – $9,894 | $8,534 – $11,378 |
| Minneapolis to Olympia, WA | ~1,656 mi | 4 days | 7–14 days | $7,452 – $9,936 | $8,570 – $11,426 |
| Minneapolis to Portland, OR | ~1,659 mi | 4 days | 7–14 days | $7,466 – $9,954 | $8,585 – $11,447 |
| Minneapolis to Eugene, OR | ~1,706 mi | 4 days | 7–14 days | $7,677 – $10,236 | $8,829 – $11,771 |
| Minneapolis to San Bernardino, CA | ~1,719 mi | 4 days | 7–14 days | $7,736 – $10,314 | $8,896 – $11,861 |
| Minneapolis to Moreno Valley, CA | ~1,725 mi | 4 days | 7–14 days | $7,763 – $10,350 | $8,927 – $11,902 |
| Minneapolis to Fontana, CA | ~1,730 mi | 4 days | 7–14 days | $7,785 – $10,380 | $8,953 – $11,937 |
| Minneapolis to Riverside, CA | ~1,735 mi | 4 days | 7–14 days | $7,808 – $10,410 | $8,979 – $11,971 |
| Minneapolis to Fresno, CA | ~1,737 mi | 4 days | 7–14 days | $7,817 – $10,422 | $8,989 – $11,985 |
| Minneapolis to Lancaster, CA | ~1,740 mi | 4 days | 7–14 days | $7,830 – $10,440 | $9,004 – $12,006 |
| Minneapolis to Ontario, CA | ~1,741 mi | 4 days | 7–14 days | $7,835 – $10,446 | $9,010 – $12,013 |
| Minneapolis to Roseville, CA | ~1,746 mi | 4 days | 7–14 days | $7,857 – $10,476 | $9,036 – $12,047 |
| Minneapolis to Hialeah, FL | ~1,754 mi | 4 days | 7–14 days | $7,893 – $10,524 | $9,077 – $12,103 |
| Minneapolis to Bakersfield, CA | ~1,756 mi | 4 days | 7–14 days | $7,902 – $10,536 | $9,087 – $12,116 |
| Minneapolis to Anaheim, CA | ~1,758 mi | 4 days | 7–14 days | $7,911 – $10,548 | $9,098 – $12,130 |
| Minneapolis to Sacramento, CA | ~1,762 mi | 4 days | 7–14 days | $7,929 – $10,572 | $9,118 – $12,158 |
| Minneapolis to Miami, FL | ~1,764 mi | 4 days | 7–14 days | $7,938 – $10,584 | $9,129 – $12,172 |
| Minneapolis to Irvine, CA | ~1,767 mi | 4 days | 7–14 days | $7,952 – $10,602 | $9,144 – $12,192 |
| Minneapolis to Modesto, CA | ~1,769 mi | 4 days | 7–14 days | $7,961 – $10,614 | $9,155 – $12,206 |
| Minneapolis to Santa Ana, CA | ~1,770 mi | 4 days | 7–14 days | $7,965 – $10,620 | $9,160 – $12,213 |
| Minneapolis to Santa Clarita, CA | ~1,770 mi | 4 days | 7–14 days | $7,965 – $10,620 | $9,160 – $12,213 |
| Minneapolis to Los Angeles, CA | ~1,774 mi | 4 days | 7–14 days | $7,983 – $10,644 | $9,180 – $12,241 |
| Minneapolis to Stockton, CA | ~1,774 mi | 4 days | 7–14 days | $7,983 – $10,644 | $9,180 – $12,241 |
| Minneapolis to Chula Vista, CA | ~1,782 mi | 4 days | 7–14 days | $8,019 – $10,692 | $9,222 – $12,296 |
| Minneapolis to San Diego, CA | ~1,785 mi | 4 days | 7–14 days | $8,033 – $10,710 | $9,237 – $12,317 |
| Minneapolis to Long Beach, CA | ~1,785 mi | 4 days | 7–14 days | $8,033 – $10,710 | $9,237 – $12,317 |
| Minneapolis to Oxnard, CA | ~1,818 mi | 4 days | 7–14 days | $8,181 – $10,908 | $9,408 – $12,544 |
| Minneapolis to Fremont, CA | ~1,827 mi | 4 days | 7–14 days | $8,222 – $10,962 | $9,455 – $12,606 |
| Minneapolis to San Jose, CA | ~1,831 mi | 4 days | 7–14 days | $8,240 – $10,986 | $9,475 – $12,634 |
| Minneapolis to Oakland, CA | ~1,834 mi | 4 days | 7–14 days | $8,253 – $11,004 | $9,491 – $12,655 |
| Minneapolis to San Francisco, CA | ~1,843 mi | 4 days | 7–14 days | $8,294 – $11,058 | $9,538 – $12,717 |
Local moves inside Minneapolis
Across town is an hourly job: crew × rate × hours plus about $75 travel. Full-service crews run about $40 to $50 per mover per hour. What moves the number is access and packing, not the miles.
| Home size | Crew | Hours on site | Full-service cost |
|---|---|---|---|
| Studio | 2 movers | 2–3 h | $235 – $375 |
| 1 bedroom | 2 movers | 3–5 h | $315 – $575 |
| 2 bedrooms | 2 movers | 5–7 h | $475 – $775 |
| 3 bedrooms | 3 movers | 6–9 h | $795 – $1,425 |
| 4 bedrooms | 4 movers | 8–10 h | $1,355 – $2,075 |
| 5+ bedrooms | 4 movers | 10–12 h | $1,675 – $2,475 |
The full Minneapolis moving cost guide covers what pushes an hourly job up and the cities nearest to Minneapolis.
Moving to Minneapolis
Routes we price into Minneapolis, nearest first. Same model, same distances, written from the other end.
Movers in Minneapolis
277 household-goods carriers based in Minnesota are active on the FMCSA register. Licensed movers in Minnesota lists the largest with USDOT numbers, so you can read a safety record before you call.
Routes from other Minnesota cities
Minneapolis moving routes FAQ
What is the cheapest route to move from Minneapolis?
By distance, Saint Paul, MN at about 10 miles, which is inside the local band and billed by the hour: roughly $475 – $775 for a two-bedroom home. Distance drives the price once you leave the local band, so the nearest destination is the cheapest one.
How much does it cost to move from Minneapolis to San Francisco, CA?
About 1,843 miles, the longest route we publish from Minneapolis. From our model that is $8,294 – $11,058 for a two-bedroom home and $9,538 – $12,717 for three bedrooms with full-service movers, transport only, with a delivery window of 7–14 days.
How much do local movers cost in Minneapolis?
A move inside Minneapolis is billed by the hour: about $40 to $50 per mover per hour for a full-service crew plus a travel fee of around $75. A studio with a crew of 2 for 2 to 3 hours is $235 – $375; a three-bedroom home with a crew of 3 for 6 to 9 hours is $795 – $1,425.
Do I need an interstate-licensed mover to leave Minneapolis?
Only if the move crosses a state line. 164 of the 166 routes we publish from Minneapolis do, and for those the carrier must hold active FMCSA interstate authority (an MC number) as well as a USDOT number. The 2 routes that stay inside Minnesota are regulated by the state instead, and the federal 110% rule on non-binding estimates does not apply to them.
How are these Minneapolis route distances and prices worked out?
1 of the 166 distances are measured driving miles; the rest are estimated from city coordinates using the median road-to-straight-line ratio across our measured corridors, and are marked approximate. Prices come from one published model — distance × home-size factor × service rate past 100 miles, hourly inside it — so every route on this page is comparable with every other.

